Ladevorgänge
Kontext
Die Ladevorgänge-API bietet Zugriff auf abgeschlossene Ladevorgänge für Ihre Standorte. Jeder Ladevorgang repräsentiert eine einzelne Transaktion – vom Beginn bis zum Ende eines Ladevorgangs – und enthält Energie-, Kosten-, ID- und Ladezustandsdaten, sofern verfügbar.
Verfügbare Endpoints
GET /charging-events/site/{id}- Ladevorgänge für einen bestimmten Standort abrufen
Gibt eine paginierte Liste von Ladevorgängen für den angegebenen Standort zurück, gefiltert nach Zeitraum und optional durchsuch- sowie sortierbar.
Pfadparameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
id | string | Ja | Die ID des Standorts, für den Ladevorgänge abgerufen werden sollen |
Abfrageparameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
from | string (ISO 8601) | Ja | Beginn des Zeitraums |
to | string (ISO 8601) | Ja | Ende des Zeitraums |
search_text | string | Nein | Freitextsuche in den Ladevorgangsdaten (max. 100 Zeichen) |
sort_field | string | Nein | Feld, nach dem die Ergebnisse sortiert werden — siehe Sortierfelder |
sort_order | asc | desc | Nein | Sortierreihenfolge der Ergebnisse |
take | number | Nein | Anzahl der zurückzugebenden Datensätze (max. 1000) |
skip | number | Nein | Anzahl der zu überspringenden Datensätze für die Paginierung |
Antwort
json
{
"charging_events": [
/* array of charging event objects */
],
"count": 42,
"truncated": false,
"dto_presence": true
}| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
charging_events | array | Liste der Ladevorgangsobjekte |
count | number | Gesamtanzahl der übereinstimmenden Datensätze |
truncated | boolean | Gibt an, ob das Ergebnisset aufgrund von Größenbeschränkungen abgeschnitten wurde |
dto_presence | boolean | Gibt an, ob Daten zur dynamischen Tarifoptimierung (DTO) für diesen Standort vorhanden sind |
Daten
Jeder Ladevorgang enthält die folgenden Felder:
Hauptfelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
transaction_id | number | Eindeutiger Bezeichner des Ladevorgangs |
occurrence_time | string (ISO 8601) | Zeitstempel der Aufzeichnung der Transaktion |
start_time | string (ISO 8601) | Startzeit des Ladevorgangs |
stop_time | string (ISO 8601) | Endzeit des Ladevorgangs |
duration | number | Dauer des Ladevorgangs in Sekunden |
transaction_data | object | Rohe Transaktionsdaten von der Ladestation |
Standort- und Ladestation-Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
site_id | string | ID des Standorts, an dem der Ladevorgang stattfand |
site_name | string | Anzeigename des Standorts |
charger_id | string | ID der Ladestation |
charger_name | string | Anzeigename der Ladestation |
charger_current_type | AC | DC | Gibt an, ob die Ladestation AC oder DC ist |
connector_id | number | Connector-Nummer an der Ladestation |
connector_name | string | Anzeigename des Connectors |
Energie- und Messfelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
energy_consumed | number | Gesamte während des Ladevorgangs gelieferte Energie (kWh) |
meter_start | number | Zählerstand zu Beginn des Ladevorgangs (Wh) |
meter_stop | number | Zählerstand am Ende des Ladevorgangs (Wh) |
invalid_meter_reading | boolean | Gibt an, ob die Zählerstände dieses Ladevorgangs als ungültig markiert wurden |
start_soc | number | Ladezustand zu Beginn des Ladevorgangs (%) |
stop_soc | number | Ladezustand am Ende des Ladevorgangs (%) |
RFID-Felder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
rfid | string | RFID-Tag zur Authentifizierung des Ladevorgangs |
rfid_name | string | Anzeigename des RFID-Tags |
rfid_additional_information | string | Zusätzliche Metadaten zum RFID-Tag |
Kosten- und Optimierungsfelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
cost | number | Tatsächliche Kosten des Ladevorgangs |
optimized_cost | number | Kosten des Ladevorgangs, hätte die dynamische Tarifoptimierung (DTO) gegriffen |
cost_savings | number | Differenz zwischen cost und optimized_cost |
dto_optimized | boolean | Gibt an, ob dieser Ladevorgang mittels dynamischer Tarifoptimierung optimiert wurde |
Sortierfelder
Der Abfrageparameter sort_field akzeptiert die folgenden Werte:
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
occurrence_time | Nach Aufzeichnungszeitpunkt des Ereignisses sortieren |
rfid | Nach RFID-Tag sortieren |
rfid_name | Nach Anzeigename des RFID-Tags sortieren |
energy_consumed | Nach gelieferter Energie sortieren |
duration | Nach Ladevorgangsdauer sortieren |
cost | Nach tatsächlichen Kosten sortieren |
optimized_cost | Nach DTO-optimierten Kosten sortieren |
cost_savings | Nach Kostenersparnis sortieren |